verified
スペック徹底分析
パナソニック Technics EAH-AZ100の実力とは?
パナソニック Technics EAH-AZ100は注目の製品です。
check_circle ここがおすすめ(メリット)
warning ここは注意(デメリット)
レビュー生成に失敗しました。

パナソニック Technics EAH-AZ100は注目の製品です。
パナソニック Technics EAH-AZ100は注目の製品です。
レビュー生成に失敗しました。
| タイプ*1 | カナル型 |
|---|---|
| 接続方式 | 完全ワイヤレス(左右分離型) |
| 構造 | 密閉型(クローズド) |
| 駆動方式 | ダイナミック型 |
| 本体操作スイッチ | タッチセンサー |
| 再生周波数帯域 | 20Hz~40kHz |
| ドライバサイズ | 10 mm |
| 充電端子 | 充電ケース:USB Type-C/Qi(ワイヤレス充電器別売) |
| ワイヤレス | Bluetooth |
| Bluetooth | 5.3/Class1 |
| 連続再生時間 | ノイズキャンセリングON:約10時間(AAC) 約8時間(SBC) 約7時間(LDAC) 約5時間(LC3) |
| 充電時間 | イヤホン:約2時間 充電ケース:約2.5時間 |
この商品が紹介されている記事
arrow_forward【イヤホン難聴対策】耳に優しい「難聴になりにくい」ワイヤレスイヤホンの選び方